Anex e/type і Anex m/type. В чому відмінність і схожість?


| Тип візочка | 2в1 | 2в1 |
| Вік дитини | від народження до 4років | від народження до 4років |
| Максимальна вага дитини | 22кг | 22кг |
| Сезон | демісезонна | демісезонна |
| Матеріал | еко-шкіра | текстиль і еко-шкіра |
| Водовідштовхуючі тканини | так | так |
| Захист від ультрафіолету UPF50 + | так | так |
| Напрямок поїздки | В обидві сторони | В обидві сторони |
| Кут нахилу спинки | 180° | 180° |
| Розмір капюшона | XL | XL |
| Тип складання | книжка | книжка |
| Бампер | так | так |
| Ширина крайніх точок | 60см | 60см |
| Тип коліс | поліуританові | поліуританові |
| Поворотність коліс | поворотні | поворотні |
| Гальма | ножний центральний | ножний центральний |
| Вага коляски з люлькою | 13,7кг | 14,3кг |
| Вага коляски з прогулянковим блоком | 13,5кг | 13,5кг |
| Розміри складеної коляски | 77.5х60х31.5 см | 76.6х60х29.5 см |
| Розміри у розкладеному вигляді | 110х60х123 см | 105х60х121 см |
| Розмір спального місця (люлька) | 72x35x15 см | 74х35х18 см |
| Розмір спального місця (прогулянкова) | 35х95 см | 35х95 см |
| Багажний кошик | до 5 кг | до 5 кг |
| Діаметр задніх колес | 30см | 24см |
| Діаметр передніх колес | 24см | 24см |
Сьогодняшні візочки Anex підкорюють своєю витонченістю, легкістю і простотою використання, дозволяючи батькам бути мобільними у повсякденному житті. Автокрісло, люлька, прогулянкове сидіння з можливістю установки в обидві сторони, чохли - це основна комплектація універсальних моделей.
ANEX e/type та ANEX m/type втілюють в собі нове покоління візочків, в яких вдало поєднуються стиль і комфорт!