Anex e/type и Anex m/type. В чем отличие и сходство?
Тип коляски | 2в1 | 2в1 |
Возраст ребенка | от рождения до 4 лет | от рождения до 4 лет |
Максимальный вес ребенка | 22кг | 22кг |
Сезон | демисезонная | демисезонная |
Материал | эко-кожа | текстиль и эко-кожа |
Водоотталкивающие ткани | да | да |
Защита от ультрафиолета UPF50 + | да | да |
Направление поездки | в обе стороны | в обе стороны |
Угол наклона спинки | 180° | 180° |
Размер капюшона | XL | XL |
Тип складывания | книжка | книжка |
Бампер | да | да |
Ширина крайних точек | 60см | 60см |
Тип колес | полиуритановые | полиуритановые |
Поворотность колес | поворотные | поворотные |
Тормоз | ножной центральный | ножной центральный |
Вес коляски с люлькой | 13,7кг | 14,3кг |
Вес коляски с прогуллочным блоком | 13,5кг | 13,5кг |
Размеры в сложенном виде | 77.5х60х31.5 см | 76.6х60х29.5 см |
Размеры в разлшоженном виде | 110х60х123 см | 105х60х121 см |
Размер спального места (люлька) | 72x35x15 см | 74х35х18 см |
Размер спального места (прогулка) | 35х95 см | 35х95 см |
Багажная корзина | до 5 кг | до 5 кг |
Диаметр задних колес | 30см | 24см |
Диаметр передних колес | 24см | 24см |
Сегодняшние коляски Anex покоряют своей утонченностью, легкостью и простотой использования, позволяя родителям быть мобильными в повседневной жизни. Автокресло, люлька, прогулочное сиденье с возможностью установки в обе стороны, чехлы – это основная комплектация универсальных моделей.
ANEX e/type и ANEX m/type воплощают в себе новое поколение колясок, в которых удачно сочетаются стиль и комфорт!